Political overhead · 2022-2023
Minister office expenses
Per-minister breakdown of travel, hospitality, working session, allowances, and office/operational expenses for 2022-2023. Rows come from two sources: the unified travel-and-expense CSV disclosure (primary) and the historical per-ministry monthly PDF disclosures (backfill for pre-CSV years).
Total
$1,979,881
264 ministers / offices
Travel
$1,401,543
70.8% of total
Hospitality
$59,640
3.0% of total
Working session
$8,065
0.4% of total
Office/operational
$444,109
22.4% of total
Allowances
$66,524
3.4% of total
Other
$0
0.0% of total
| Minister | Ministry | Travel | Hospitality | Working session | Office/operational | Allowances | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unknown Premier | Executive Council | $184,497 | $18,538 | — | $131,531 | — | — | $334,565 |
| Unknown Minister | Health | $51,043 | $3,692 | — | $32,431 | — | — | $87,166 |
| Bellikka,Jerry | ENERGY | $64,142 | $361 | — | — | $4,801 | — | $69,305 |
| Unknown Minister | EDUCATION | $22,771 | $4,092 | — | $36,704 | — | — | $63,567 |
| Unknown Minister | Indigenous Relations | $31,715 | $2,947 | — | $26,669 | — | — | $61,331 |
| Unknown Minister | Advanced Education | $15,882 | $438 | — | $28,245 | — | — | $44,564 |
| Unknown Minister | Infrastructure | $16,353 | $1,541 | — | $26,179 | — | — | $44,074 |
| Unknown Minister | Mental Health and Addiction | $19,667 | $888 | — | $21,442 | — | — | $41,997 |
| Unknown Minister | Justice | $20,599 | $1,071 | — | $19,542 | — | — | $41,212 |
| Rajotte,James | Executive Council | $38,875 | $16 | $213 | — | — | — | $39,104 |
| Unknown Minister | Municipal Affairs | $16,654 | $660 | — | $17,568 | — | — | $34,882 |
| Unknown Minister | SENIORS, COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES | $16,942 | $1,318 | — | $16,312 | — | — | $34,572 |
| Unknown Minister | Treasury Board and Finance | $22,467 | $797 | — | $11,054 | — | — | $34,318 |
| Unknown Minister | Environment and Protected Areas | $20,667 | $817 | — | $12,330 | — | — | $33,814 |
| Unknown Minister | Agriculture and Irrigation | $9,640 | $10,239 | — | $13,237 | — | — | $33,116 |
| Savage,sonya | ENERGY | $30,380 | $619 | $140 | — | $1,881 | — | $33,020 |
| Unknown Minister | Public Safety and Emergency Services | $22,569 | — | — | $8,728 | — | — | $31,297 |
| Sawhney,Rajan | JOBS, ECONOMY AND INNOVATION | $23,821 | $3,170 | — | — | $503 | — | $27,494 |
| Unknown Minister | Transportation and Economic Corridors | $15,536 | $1,955 | — | $9,980 | — | — | $27,472 |
| Unknown Minister | Service Alberta and Red Tape Reduction | $10,517 | $1,186 | — | $13,755 | — | — | $25,459 |
| Braun,Riley | ENVIRONMENT AND PARKS | $23,658 | — | $62 | — | $1,728 | — | $25,447 |
| Unknown Minister | Affordability and Utilities | $14,125 | $238 | — | $10,638 | — | — | $25,001 |
| Bernhardt,Benjamin | Executive Council | $21,546 | — | — | — | $1,560 | — | $23,107 |
| Nally,Dale | ENERGY | $16,612 | — | $140 | — | $3,522 | — | $20,274 |
| Kenney,Jason | JOBS, ECONOMY AND INNOVATION | $19,803 | — | — | — | — | — | $19,803 |
| Smith,Marshall | Executive Council | $17,560 | $128 | $71 | — | $1,584 | — | $19,342 |
| Unknown Minister | Technology and Innovation | $10,314 | $757 | — | $7,765 | — | — | $18,837 |
| Guthrie,Pete | ENERGY | $15,945 | $358 | — | — | $2,077 | — | $18,380 |
| Bernhardt,Benjamin | JOBS, ECONOMY AND INNOVATION | $15,003 | — | — | — | $3,214 | — | $18,218 |
| Wilson,Rick | Indigenous Relations | $13,700 | — | $1,794 | — | $776 | — | $16,270 |
| Hexham,Jeremy | Executive Council | $13,105 | — | — | — | $2,868 | — | $15,972 |
| Smith,Danielle | Executive Council | $12,247 | — | — | — | $1,979 | — | $14,226 |
| Gill,Shannon | Health | $13,112 | $249 | $29 | — | $293 | — | $13,684 |
| Marshall,Justin | COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES | $11,199 | — | $200 | — | $1,833 | — | $13,232 |
| Bauer,Ted | Indigenous Relations | $9,476 | — | $857 | — | $767 | — | $11,099 |
| Amiry,Sarah | JOBS, ECONOMY AND INNOVATION | $10,779 | — | — | — | $316 | — | $11,095 |
| Smith,Marshall | Health | $10,099 | — | — | — | $654 | — | $10,752 |
| Kwong,Jason | CULTURE | $9,466 | — | — | — | $1,204 | — | $10,670 |
| Glubish,Nate | SERVICE ALBERTA | $10,174 | — | — | — | $115 | — | $10,289 |
| Copping,Jason | Health | $9,753 | $249 | $38 | — | — | — | $10,040 |
| Houle,Elliott | Executive Council | $9,731 | — | — | — | $92 | — | $9,823 |
| Savage,Sonya | ENVIRONMENT AND PARKS | $9,292 | — | $73 | — | $367 | — | $9,733 |
| Madu,Kaycee | LABOUR AND IMMIGRATION | $8,819 | — | $140 | — | $730 | — | $9,690 |
| Barker,Kristopher | SERVICE ALBERTA | $9,587 | — | $63 | — | $32 | — | $9,682 |
| Engler,Eric | Mental Health and Addiction | $8,183 | $128 | — | — | $1,332 | — | $9,642 |
| Anderson,Robert | Executive Council | $8,058 | — | — | — | $1,392 | — | $9,450 |
| Horner,Nate | Agriculture, Forestry And Rural Economic Development | $8,364 | $150 | $140 | — | $511 | — | $9,165 |
| Maron,Margeaux | ENERGY | $7,108 | $40 | — | — | $1,721 | — | $8,868 |
| Jean,Brian | LABOUR AND IMMIGRATION | $8,804 | — | — | — | $21 | — | $8,825 |
| Neudorf,Nathan | Infrastructure | $6,246 | $62 | — | — | $2,384 | — | $8,692 |
| Toews,Travis | Treasury Board and Finance | $8,505 | — | $36 | — | $83 | — | $8,624 |
| Sumamo,Yonathan | Public Safety and Emergency Services | $7,967 | — | — | — | $547 | — | $8,514 |
| Panda,Prasad | TRANSPORTATION | $7,732 | — | $165 | — | $565 | — | $8,463 |
| Polak,Rebecca | Executive Council | $7,953 | — | — | — | $374 | — | $8,327 |
| Loewen,Todd | FORESTRY, PARKS AND TOURISM | $6,353 | $154 | — | — | $1,469 | — | $7,976 |
| Dreeshen,Devin | TRANSPORTATION | $6,731 | $830 | — | — | $249 | — | $7,810 |
| Johannsen,Savannah | CULTURE AND STATUS OF WOMEN | $7,726 | — | — | — | — | — | $7,726 |
| Brattinga,Justin | Executive Council | $7,125 | — | — | — | $358 | — | $7,483 |
| Kibler,McKenzie | Advanced Education | $6,680 | — | — | — | $676 | — | $7,357 |
| Orr,Ron | CULTURE | $7,184 | — | — | — | — | — | $7,184 |
| LaGrange,Adriana | EDUCATION | $6,740 | — | $284 | — | — | — | $7,024 |
| Velthuizen,Tricia | JOBS, ECONOMY AND INNOVATION | $6,318 | — | — | — | $589 | — | $6,907 |
| Bilyk,Joshawa | TRANSPORTATION | $6,213 | — | — | — | $466 | — | $6,680 |
| Ellis,Mike | Public Safety and Emergency Services | $6,127 | — | — | — | $483 | — | $6,610 |
| Barker,Kristopher | Technology and Innovation | $6,558 | — | — | — | — | — | $6,558 |
| Barootes,Erika | Executive Council | $5,822 | — | — | — | $545 | — | $6,366 |
| Blackett,Samuel | Advanced Education | $5,712 | — | — | — | $573 | — | $6,284 |
| Nixon,Jason | ENVIRONMENT AND PARKS | $5,961 | — | — | — | $246 | — | $6,207 |
| Lecavalier-Kidney,Ethan | JUSTICE AND SOLICITOR GENERAL | $5,934 | — | — | — | $157 | — | $6,091 |
| Dow,Joseph | JUSTICE AND SOLICITOR GENERAL | $5,226 | — | — | — | $720 | — | $5,947 |
| Orr,Ron | CULTURE AND STATUS OF WOMEN | $5,253 | — | $140 | — | — | — | $5,393 |
| Steinke,Samantha | FORESTRY, PARKS AND TOURISM | $4,907 | $70 | — | — | $409 | — | $5,385 |
| Symbalisty,Gabrielle | ENERGY | $4,695 | — | — | — | $609 | — | $5,304 |
| Echtay,Mayada | Indigenous Relations | $4,755 | — | — | — | $411 | — | $5,166 |
| Reith,Scott | Health | $4,506 | — | — | — | — | — | $4,506 |
| Mitchell,Kaila | EDUCATION | $4,316 | — | $91 | — | — | — | $4,407 |
| Ebizie,Uchenna | LABOUR AND IMMIGRATION | $4,088 | — | — | — | $247 | — | $4,335 |
| Ellis,Mike | Health | $3,937 | — | $140 | — | $178 | — | $4,255 |
| Jackson,David J. | Service Alberta and Red Tape Reduction | $3,970 | — | — | — | $281 | — | $4,251 |
| Issik,Whitney | ENVIRONMENT AND PARKS | $3,595 | — | $316 | — | $249 | — | $4,160 |
| Puddifant,Alex | Municipal Affairs | $3,212 | — | — | — | $905 | — | $4,117 |
| Robertson,Jesse | Treasury Board and Finance | $3,818 | — | $36 | — | $256 | — | $4,110 |
| Shandro,Tyler | JUSTICE AND SOLICITOR GENERAL | $3,551 | — | $365 | — | $42 | — | $3,958 |
| Hides,Taylor | ENERGY | $2,580 | — | — | — | $1,376 | — | $3,956 |
| Marciano,Vitor | JOBS, ECONOMY AND NORTHERN DEVELOPMENT | $3,926 | — | — | — | — | — | $3,926 |
| Schultz,Tim | Agriculture, Forestry And Rural Economic Development | $3,611 | — | — | — | $307 | — | $3,918 |
| MacEachern,Janet | Executive Council | $3,449 | — | $140 | — | $319 | — | $3,908 |
| Cowdell,Darla | COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES | $3,400 | — | — | — | $460 | — | $3,860 |
| Albarracin,Miguel | ENVIRONMENT AND PARKS | $3,290 | — | — | — | $559 | — | $3,849 |
| Feldbusch,Mark | Health | $3,604 | — | $29 | — | $189 | — | $3,823 |
| Toal,Aidan | Mental Health and Addiction | $3,128 | — | — | — | $626 | — | $3,753 |
| Sparrow,Brett | CULTURE AND STATUS OF WOMEN | $3,564 | — | $49 | — | $53 | — | $3,666 |
| Tatla,Jatinder | JOBS, ECONOMY AND INNOVATION | $3,488 | — | — | — | $125 | — | $3,613 |
| Horner,Nate | Agriculture and Irrigation | $3,398 | — | — | — | $166 | — | $3,564 |
| Milliken,Nicholas | Mental Health and Addiction | $3,274 | $128 | — | — | $157 | — | $3,559 |
| Jakher,Aarti | JOBS, ECONOMY AND INNOVATION | $3,342 | — | — | — | $155 | — | $3,496 |
| Schultz,Tim | Agriculture and Irrigation | $2,960 | — | — | — | $312 | — | $3,272 |
| Engler,Eric | Health | $2,726 | — | — | — | $423 | — | $3,149 |
| Place,Hadyn | TRANSPORTATION | $3,147 | — | — | — | — | — | $3,147 |
| Livingston,Pamela | Executive Council | $2,770 | — | $140 | — | $95 | — | $3,004 |
| Panda,Prasad | Infrastructure | $2,735 | — | — | — | $268 | — | $3,003 |
| Marciano,Vitor | LABOUR AND IMMIGRATION | $2,900 | — | — | — | $62 | — | $2,963 |
| MacEachern,Janet | JOBS, ECONOMY AND INNOVATION | $2,736 | — | — | — | $169 | — | $2,905 |
| Aitchison,Colin | Mental Health and Addiction | $2,353 | — | — | — | $409 | — | $2,761 |
| Savage,Sonya | JOBS, ECONOMY AND INNOVATION | $2,583 | — | — | — | — | — | $2,583 |
| Lecavalier-Kidney,Ethan | Public Safety and Emergency Services | $2,575 | — | — | — | — | — | $2,575 |
| Nicolaides,Demetrios | Advanced Education | $2,306 | $65 | $140 | — | $30 | — | $2,541 |
| Nixon,Jeremy | COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES | $2,135 | — | $8 | — | $252 | — | $2,394 |
| Nixon,Jason | Treasury Board and Finance | $2,251 | — | $140 | — | — | — | $2,391 |
| Thresher,Christopher | JUSTICE AND SOLICITOR GENERAL | $2,194 | — | — | — | $125 | — | $2,318 |
| Elhard,Brooklyn | Health | $2,292 | — | — | — | — | — | $2,292 |
| Bellikka,Jerry | JOBS, ECONOMY AND INNOVATION | $2,240 | — | — | — | — | — | $2,240 |
| Carruthers,Cathryn | Executive Council | $2,026 | — | — | — | $180 | — | $2,207 |
| McAllister,Bruce | Executive Council | $2,013 | — | — | — | $178 | — | $2,191 |
| Bissett,Matthew | Infrastructure | $2,041 | — | — | — | $118 | — | $2,159 |
| Dziadyk,Jonathan | Affordability and Utilities | $2,032 | — | — | — | $115 | — | $2,147 |
| Carter,Diane | CULTURE AND STATUS OF WOMEN | $1,973 | — | — | — | $157 | — | $2,130 |
| Gill,Kulshan | LABOUR AND IMMIGRATION | $1,964 | — | — | — | $153 | — | $2,117 |
| Smith,Richard | Municipal Affairs | $2,031 | — | — | — | $86 | — | $2,116 |
| Sawhney,Rajan | TRANSPORTATION | $2,051 | $5 | — | — | — | — | $2,056 |
| Brattinga,Justin | JOBS, ECONOMY AND INNOVATION | $2,034 | — | — | — | — | — | $2,034 |
| Houle,Elliott | JOBS, ECONOMY AND INNOVATION | $2,034 | — | — | — | — | — | $2,034 |
| Baril,Hunter | COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES | $1,582 | — | — | — | $393 | — | $1,975 |
| Janssen,Mikayla | Agriculture, Forestry And Rural Economic Development | $1,679 | — | — | — | $291 | — | $1,970 |
| Williams,Nicole | EDUCATION | $1,871 | — | $70 | — | — | — | $1,941 |
| Tomczak,Natalie | SENIORS AND HOUSING | $1,085 | — | $210 | — | $596 | — | $1,891 |
| Steele,Jason | ENERGY | $1,856 | — | — | — | — | — | $1,856 |
| Anderson,Kathryn | Treasury Board and Finance | $1,796 | — | — | — | $42 | — | $1,838 |
| Koehler,Garrett | JOBS, ECONOMY AND INNOVATION | $1,823 | — | — | — | — | — | $1,823 |
| Glubish,Nate | Technology and Innovation | $1,803 | — | — | — | — | — | $1,803 |
| Hastman,Ryan | TRANSPORTATION | $1,603 | — | — | — | $166 | — | $1,769 |
| Furber,Jesse | TRANSPORTATION | $1,696 | — | — | — | $72 | — | $1,767 |
| Marciano,Vitor | JOBS, ECONOMY AND TRADE | $1,711 | — | — | — | — | — | $1,711 |
| Wong,Allen | CULTURE | $1,417 | — | — | — | $275 | — | $1,692 |
| Allin,Erin | EDUCATION | $1,602 | $21 | $33 | — | — | — | $1,656 |
| Place,Hadyn | Infrastructure | $1,522 | $116 | — | — | — | — | $1,638 |
| Nally,Dale | Service Alberta and Red Tape Reduction | $1,349 | — | — | — | $251 | — | $1,600 |
| Scully,Catherine | Treasury Board and Finance | $1,540 | — | — | — | $53 | — | $1,593 |
| Vermeer,Demi | Agriculture, Forestry And Rural Economic Development | $1,380 | — | — | — | $210 | — | $1,590 |
| Jackson,David J. | Treasury Board and Finance | $1,516 | — | — | — | $65 | — | $1,581 |
| Livingston,Pamela | JOBS, ECONOMY AND INNOVATION | $1,473 | — | — | — | $74 | — | $1,547 |
| Gocuan,Nicky | SKILLED TRADES AND PROFESSIONS | $1,444 | — | — | — | $95 | — | $1,539 |
| Timpson,Brooke | CULTURE | $1,530 | — | — | — | — | — | $1,530 |
| Albarracin,Miguel | ENERGY | $1,523 | — | — | — | — | — | $1,523 |
| Blyth,Mackenzie | Agriculture, Forestry And Rural Economic Development | $1,366 | — | — | — | $143 | — | $1,509 |
| Pon,Josephine | SENIORS AND HOUSING | $850 | — | — | — | $628 | — | $1,478 |
| Puddifant,Alex | ENERGY | $1,095 | — | — | — | $383 | — | $1,478 |
| Luan,Jason | CULTURE | $1,359 | — | — | — | $86 | — | $1,444 |
| Stavropoulos,Katherine | EDUCATION | $1,365 | — | $66 | — | — | — | $1,430 |
| Ebizie,Uchenna | SKILLED TRADES AND PROFESSIONS | $1,328 | $50 | — | — | $32 | — | $1,410 |
| Madu,Kaycee | SKILLED TRADES AND PROFESSIONS | $1,198 | $50 | — | — | $129 | — | $1,377 |
| Crane,Melissa | Indigenous Relations | $1,220 | — | — | — | $148 | — | $1,367 |
| Parker,Samuel | COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES | $1,135 | — | — | — | $222 | — | $1,357 |
| Farkas,Sebastian | SENIORS AND HOUSING | $1,148 | — | $97 | — | $65 | — | $1,311 |
| Beldman,Charles | Executive Council | $1,293 | — | — | — | — | — | $1,293 |
| Heaman,William | CHILDREN'S SERVICES | $1,287 | — | — | — | — | — | $1,287 |
| Armstrong-Homeniuk,Jackie | CULTURE | $1,257 | — | — | — | — | — | $1,257 |
| Jean,Brian | JOBS, ECONOMY AND NORTHERN DEVELOPMENT | $1,236 | — | — | — | — | — | $1,236 |
| Loewen,Todd | Forestry and Parks | — | $1,191 | — | — | $21 | — | $1,212 |
| Taillon,Charlotte | Treasury Board and Finance | $1,151 | — | — | — | $42 | — | $1,192 |
| Johnston,Scott | ENERGY | $1,130 | — | — | — | $53 | — | $1,183 |
| Johnston,Scott | Municipal Affairs | $1,055 | — | — | — | $127 | — | $1,182 |
| Johannsen,Savannah | ENERGY | $1,151 | — | — | — | — | — | $1,151 |
| Furber,Jesse | Transportation and Economic Corridors | $1,056 | — | — | — | $95 | — | $1,151 |
| Penner,Jaron | ENVIRONMENT AND PARKS | $1,062 | — | — | — | $74 | — | $1,136 |
| Dallmann,Roy | LABOUR AND IMMIGRATION | $877 | — | — | — | $201 | — | $1,078 |
| Toews, Travis | Treasury Board and Finance | $1,064 | — | — | — | — | — | $1,064 |
| Schweitzer,Doug | JOBS, ECONOMY AND INNOVATION | $1,063 | — | — | — | — | — | $1,063 |
| Addington,Zoe | Executive Council | $1,059 | — | — | — | — | — | $1,059 |
| Malkin,Patrick | FORESTRY, PARKS AND TOURISM | $939 | — | — | — | $95 | — | $1,034 |
| Rutherford,Brad | Executive Council | $757 | — | $238 | — | — | — | $995 |
| Wong,Allen | COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES | $894 | — | — | — | $83 | — | $977 |
| Wood,Leah | LABOUR AND IMMIGRATION | $951 | — | — | — | — | — | $951 |
| ANOKWURU,CHINENYE | CHILDREN'S SERVICES | $779 | — | — | — | $125 | — | $903 |
| Peckham,Emily | EDUCATION | $874 | — | $13 | — | — | — | $887 |
| Gray,Mitchel | Executive Council | $793 | — | — | — | $83 | — | $876 |
| Kenney,Jason | Executive Council | $715 | — | $140 | — | — | — | $855 |
| Kerr,David | Health | $745 | — | — | — | $104 | — | $849 |
| Smith,Benjamin | Infrastructure | $836 | — | — | — | — | — | $836 |
| Place,Hadyn | Indigenous Relations | $732 | — | — | — | $92 | — | $824 |
| Stavropoulos,Katherine | Executive Council | $771 | — | — | — | $51 | — | $822 |
| Reid,Callum | Treasury Board and Finance | $779 | — | — | — | $21 | — | $800 |
| Williams,Robby | TRANSPORTATION | $649 | — | — | — | $125 | — | $774 |
| Vermeer,Demi | Agriculture and Irrigation | $687 | — | — | — | $74 | — | $761 |
| Crane,Melissa | Technology and Innovation | $751 | — | — | — | — | — | $751 |
| Gray,Mitchel | Treasury Board and Finance | $729 | — | — | — | — | — | $729 |
| Carr,Chloe | Infrastructure | $471 | — | — | — | $231 | — | $702 |
| Cleminson,Hillary | Municipal Affairs | $665 | — | — | — | — | — | $665 |
| Selzler,Bryce | Treasury Board and Finance | $607 | — | — | — | — | — | $607 |
| Luan,Jason | COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES | $466 | — | $140 | — | — | — | $606 |
| Koehler,Garrett | TRADE, IMMIGRATION AND MULTICULTURALISM | $584 | — | — | — | — | — | $584 |
| Jones,Matt | Affordability and Utilities | $507 | — | — | — | $30 | — | $537 |
| Place,Hadyn | Transportation and Economic Corridors | $516 | — | — | — | — | — | $516 |
| Verrier,Daniel | CHILDREN'S SERVICES | $425 | — | — | — | $72 | — | $496 |
| Janssen,Mikayla | Agriculture and Irrigation | $427 | — | — | — | $60 | — | $487 |
| Jones,Matt | CHILDREN'S SERVICES | $208 | — | $140 | — | $74 | — | $422 |
| Colin Aitchison | Mental Health and Addiction | $413 | — | — | — | — | — | $413 |
| Cameron,Morgan | ENVIRONMENT AND PARKS | $402 | — | — | — | — | — | $402 |
| Chiasson,Destiny | Executive Council | $318 | — | — | — | $83 | — | $401 |
| Scott, Duncan | TRADE, IMMIGRATION AND MULTICULTURALISM | $392 | — | — | — | — | — | $392 |
| Anderson,Jenn | Executive Council | $337 | — | — | — | $51 | — | $388 |
| Hamnett,Paul | Treasury Board and Finance | $303 | — | — | — | $83 | — | $386 |
| Mahendiran,Kokulan | SENIORS AND HOUSING | $349 | — | — | — | $30 | — | $379 |
| Sparrow,Brett | CHILDREN'S SERVICES | $369 | — | — | — | — | — | $369 |
| Adriana LaGrange | EDUCATION | $354 | — | — | — | — | — | $354 |
| Bakhmut,Pavlo | Technology and Innovation | $339 | — | — | — | $12 | — | $351 |
| Mozeson,Jonah | JOBS, ECONOMY AND INNOVATION | $342 | — | — | — | — | — | $342 |
| Mullan,Christopher | Public Safety and Emergency Services | $279 | — | — | — | $62 | — | $341 |
| Tse,Samantha | SKILLED TRADES AND PROFESSIONS | $331 | — | — | — | — | — | $331 |
| Georgsen,Samantha | Health | $330 | — | — | — | — | — | $330 |
| Bilyk,Joshawa | Transportation and Economic Corridors | $288 | — | — | — | $42 | — | $329 |
| Topal,Dylan | SENIORS AND HOUSING | $329 | — | — | — | — | — | $329 |
| Johnson,Mandi | Advanced Education | $316 | — | — | — | — | — | $316 |
| Schow,Joseph | Executive Council | $264 | — | — | — | $42 | — | $306 |
| Farmer,Andrea | CHILDREN'S SERVICES | $303 | — | — | — | — | — | $303 |
| Egbuchulam,Olive | CHILDREN'S SERVICES | $303 | — | — | — | — | — | $303 |
| Lee,Kevin | TRANSPORTATION | $303 | — | — | — | — | — | $303 |
| Marshall,Justin | SENIORS, COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES | $301 | — | — | — | — | — | $301 |
| Fir,Tanya | Treasury Board and Finance | $148 | — | $140 | — | — | — | $288 |
| Issik,Whitney | CULTURE AND STATUS OF WOMEN | $28 | $239 | — | — | — | — | $267 |
| Jackson,David J. | SERVICE ALBERTA | $246 | — | — | — | — | — | $246 |
| Milliken,Nicholas | Infrastructure | $88 | — | $140 | — | — | — | $228 |
| Kerr,David | COMMUNITY AND SOCIAL SERVICES | $138 | — | $8 | — | $74 | — | $220 |
| Scully, Catherine | Treasury Board and Finance | $212 | — | — | — | — | — | $212 |
| McIver,Ric | Municipal Affairs | $69 | — | $140 | — | — | — | $209 |
| Johannsen,Savannah | CULTURE | $180 | — | — | — | — | — | $180 |
| Sparrow,Brett | CULTURE | $180 | — | — | — | — | — | $180 |
| Yaseen,Muhammad | LABOUR AND IMMIGRATION | $38 | — | $140 | — | — | — | $179 |
| Singson,Miguel Bryant | TRANSPORTATION | $158 | — | — | — | $9 | — | $167 |
| Johannsen,Savannah | EDUCATION | $153 | — | $13 | — | — | — | $166 |
| Jakher,Aarti | TRANSPORTATION | $161 | — | — | — | — | — | $161 |
| Kemp-Jackson,Samuel | TRANSPORTATION | $152 | — | — | — | $9 | — | $161 |
| Sparrow,Nicole | CHILDREN'S SERVICES | $155 | — | — | — | — | — | $155 |
| Topal,Dylan | Public Safety and Emergency Services | $116 | — | — | — | $32 | — | $148 |
| Armstrong-Homeniuk,Jackie | CULTURE AND STATUS OF WOMEN | — | — | $140 | — | — | — | $140 |
| Schulz,Rebecca | Municipal Affairs | $140 | — | — | — | — | — | $140 |
| Laurence,Justin | Treasury Board and Finance | $112 | — | — | — | $12 | — | $124 |
| Rogers,Bryan | Infrastructure | $100 | — | — | — | — | — | $100 |
| Galisky,Cameron | TRANSPORTATION | $91 | — | — | — | — | — | $91 |
| Carr,Chloe | LABOUR AND IMMIGRATION | $66 | — | — | — | — | — | $66 |
| Gamroth,Kayla | Municipal Affairs | $43 | — | — | — | — | — | $43 |
| Williams,Robby | ENVIRONMENT AND PARKS | — | — | — | — | $42 | — | $42 |
| Savage,Sonya | Energy and Minerals | $38 | — | — | — | — | — | $38 |
| South,Adrienne | Indigenous Relations | — | — | — | — | $32 | — | $32 |
| Toews,Ludiclaire | Forestry and Parks | $31 | — | — | — | — | — | $31 |
| Reid,Callum | Indigenous Relations | $29 | — | — | — | — | — | $29 |
| Bissett,Matthew | CULTURE AND STATUS OF WOMEN | $25 | — | — | — | — | — | $25 |
| Braun,Riley | Environment and Protected Areas | $25 | — | — | — | — | — | $25 |
| Whitney Issik | Environment and Protected Areas | $24 | — | — | — | — | — | $24 |
| Yaseen,Muhammad | JOBS, ECONOMY AND NORTHERN DEVELOPMENT | $23 | — | — | — | — | — | $23 |
| Farrell,Brett | SERVICE ALBERTA | $22 | — | — | — | — | — | $22 |
| Folk,Karah | Affordability and Utilities | — | $17 | — | — | — | — | $17 |
| McKee,Maddison | EDUCATION | — | — | $13 | — | — | — | $13 |
| Sinclair,Jessica | CULTURE AND STATUS OF WOMEN | $8 | — | — | — | — | — | $8 |
| Wong,Jeremy | CULTURE AND STATUS OF WOMEN | $8 | — | — | — | — | — | $8 |
| Jakher,Aarti | TRADE, IMMIGRATION AND MULTICULTURALISM | $7 | — | — | — | — | — | $7 |
| Savage,Sonya | Environment and Protected Areas | $6 | — | — | — | — | — | $6 |
| Dreeshen,Devin | Transportation and Economic Corridors | $5 | — | — | — | — | — | $5 |
| Dziadyk,Jon | Affordability and Utilities | $0 | — | — | — | — | — | $0 |
| Bellikka,Jerry | Energy and Minerals | $0 | — | — | — | — | — | $0 |
| Jean,Brian | Energy and Minerals | $0 | — | — | — | — | — | $0 |
| Sawhney,Rajan | TRADE, IMMIGRATION AND MULTICULTURALISM | -$60 | — | — | — | — | — | -$60 |
| Amiry,Sarah | TRADE, IMMIGRATION AND MULTICULTURALISM | -$65 | — | — | — | — | — | -$65 |
| Hallman,Chad | Health | -$411 | — | — | — | — | — | -$411 |
Dashes mean the category is not populated by the source that contributed this row — the CSV disclosure breaks out allowances but not office/operational, and vice versa for the historical PDF disclosure.