Largest residual cycle · outside known structural patterns
$4.0M
SAINT JOHN REGIONAL HOSPITAL FOUNDATION INC. ↔ Regional Health Authority B/Régie régionale de la santé B
- Length
- 2-node
- Total flow
- $13.3M
A funding loop is when public grant or donation money flows in a cycle between related charities, potentially amplifying perceived activity or obscuring the ultimate beneficiary. Many cycles are structurally normal (e.g. parent↔foundation pairs); the page surfaces the longer or non-obvious ones for review.
I
The biggest detected cycle, and what share of the cycles fit a known structural pattern.
Largest residual cycle · outside known structural patterns
$4.0M
SAINT JOHN REGIONAL HOSPITAL FOUNDATION INC. ↔ Regional Health Authority B/Régie régionale de la santé B
Structural share · known plumbing patterns
88%
88 of 100 detected cycles fit a known structural pattern (parent ↔ foundation, religious umbrella, ethnic federation, donor-advised fund, community foundation network). The remaining 12 are residuals worth a closer look.
9 of 100 cycles include at least one Alberta grant recipient (linked via the spec-056 recipient ↔ business-number crosswalk). Whether the originating dollars were public grants is not visible in T3010 — this flag identifies cycles where the participants are known to have received Alberta grants.
II
Every detected charity↔charity cycle, classified into one of five known structural patterns or 'other' (residual).
Of 100 detected charity↔charity cycles, 3 donor-advised-fund routing, 5 community-foundation umbrella, 22 religious-umbrella plumbing, 6 ethnic-federation routing, 52 parent ↔ fundraising-foundation pair, and 12 uncategorised (residual). The residual rows are the cycles that don't fit any known structural pattern — those are the ones the page invites you to scrutinise.
| Reporting year(s) | Evidence | ||||
|---|---|---|---|---|---|
WEST PARK HEALTHCARE CENTRE ↔ WEST PARK HEALTHCARE CENTRE FOUNDATIONStructural pair BN 108203209RR0001 ↔ 119295350RR0001 | 2 | $11,000,000 | $36,408,813 | 2024 | |
SHAWNIGAN LAKE SCHOOL ↔ SHAWNIGAN LAKE SCHOOL FOUNDATIONStructural pair BN 107974396RR0001 ↔ 889365243RR0001 | 2 | $10,308,705 | $21,076,567 | 2024 | |
FEDERATION CJA ↔ Jewish Community Foundation of Montreal / La Fondation Communautaire Juive de Montréal BN 106702251RR0001 ↔ 118974179RR0001 | 2 | $9,615,470 | $42,444,669 | 2024 | |
UNIVERSITE CONCORDIA ↔ CONCORDIA UNIVERSITY INTER-GENERATIONAL FUND FONDS INTERGÉNÉRATIONNEL DE L'UNIVERSITÉ CONCORDIA BN 106966591RR0001 ↔ 890800188RR0001 | 2 | $9,479,294 | $26,511,197 | 2024 | |
Jewish Foundation of Greater Toronto ↔ UNITED JEWISH APPEAL OF GREATER TORONTOStructural pair BN 108155797RR0002 ↔ 119276723RR0001 | 2 | $6,072,247 | $40,300,502 | 2024 | |
ALZHEIMER SOCIETY OF ONTARIO ↔ ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA - SOCIETE ALZHEIMER DU CANADA BN 118784842RR0001 ↔ 118784925RR0001 | 2 | $5,679,656 | $13,661,192 | 2024 | |
UNION GOSPEL MISSION ↔ UNION GOSPEL MISSION FOUNDATIONStructural pair BN 131902348RR0001 ↔ 862851615RR0001 | 2 | $4,502,666 | $10,552,838 | 2024 | |
SAINT JOHN REGIONAL HOSPITAL FOUNDATION INC. ↔ Regional Health Authority B/Régie régionale de la santé B BN 119132363RR0001 ↔ 809872294RR0001 | 2 | $4,000,000 | $13,291,489 | 2024 | |
VANCOUVER FOUNDATION ↔ COMMUNITY FOUNDATIONS OF CANADA BN 119281640RR0001 ↔ 136535226RR0001 | 2 | $3,833,295 | $25,118,295 | 2024 | |
Association d'entraide Le chaînon inc. ↔ La Fondation le Chaînon / Le Chaînon FoundationStructural pair BN 102987625RR0001 ↔ 822750030RR0001 | 2 | $3,474,538 | $7,457,076 | 2024 | |
KWANTLEN POLYTECHNIC UNIVERSITY ↔ KWANTLEN POLYTECHNIC UNIVERSITY FOUNDATIONStructural pair BN 107579633RR0001 ↔ 861562924RR0001 | 2 | $3,089,000 | $6,473,448 | 2024 | |
VANCOUVER COASTAL HEALTH AUTHORITY ↔ VGH & UBC HOSPITAL FOUNDATION BN 119261048RR0001 ↔ 132173063RR0001 | 2 | $2,500,000 | $53,939,569 | 2024 | |
IGLESIA NI CRISTO ↔ IGLESIA NI CHRISTO (CHURCH OF CHRIST) IN ALBERTA BN 118966332RR0001 ↔ 892454869RR0001 | 2 | $2,089,000 | $6,694,985 | 2024 | |
LAKEFIELD COLLEGE SCHOOL ↔ LAKEFIELD COLLEGE SCHOOL FOUNDATIONStructural pair BN 107590630RR0001 ↔ 888787066RR0001 | 2 | $1,925,337 | $9,672,717 | 2024 | |
VANCOUVER ISLAND UNIVERSITY ↔ VANCOUVER ISLAND UNIVERSITY FOUNDATIONStructural pair BN 107657678RR0001 ↔ 887333482RR0001 | 2 | $1,897,700 | $4,282,941 | 2024 | |
GEORGE BROWN COLLEGE OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY ↔ THE GEORGE BROWN COLLEGE FOUNDATIONStructural pair BN 108082868RR0001 ↔ 119234748RR0001 | 2 | $1,765,000 | $5,448,157 | 2024 | |
THE TORONTO SYMPHONY ↔ THE TORONTO SYMPHONY FOUNDATIONStructural pair BN 105255335RR0001 ↔ 887967248RR0001 | 2 | $1,602,220 | $6,516,893 | 2024 | |
Watch Tower Bible and Tract Society of Canada → JW Congregation Support / Soutien aux Congrégations des TJ → La Tour de Garde, Société de Bibles et de Traités du Québec → Watch Tower Bible and Tract Society of Canada BN 119288918RR0001 → 810925255RR0001 → 870817384RR0001 | 3 | $1,546,603 | $21,447,372 | 2024 | |
BRENTWOOD COLLEGE ASSOCIATION ↔ BRENTWOOD COLLEGE FOUNDATIONStructural pair BN 118817402RR0001 ↔ 866657430RR0001 | 2 | $1,500,000 | $3,050,000 | 2024 | |
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL ↔ Fondation de l'Université du Québec à MontréalStructural pair BN 108161159RR0001 ↔ 118921808RR0001 | 2 | $1,467,316 | $9,819,406 | 2024 | |
MOHAWK COLLEGE OF APPLIED ARTS & TECHNOLOGY ↔ THE MOHAWK COLLEGE FOUNDATIONStructural pair BN 107716029RR0001 ↔ 119245744RR0001 | 2 | $1,464,258 | $4,833,616 | 2024 | |
MENNONITE CENTRAL COMMITTEE CANADA ↔ MENNONITE CENTRAL COMMITTEE MANITOBA INC.Structural pair BN 107690877RR0001 ↔ 107690885RR0001 | 2 | $1,375,575 | $11,552,346 | 2024 | |
MENNONITE CENTRAL COMMITTEE CANADA ↔ MENNONITE CENTRAL COMMITTEE (MCC) BRITISH COLUMBIAStructural pair BN 107690877RR0001 ↔ 107690927RR0001 | 2 | $1,350,782 | $11,974,454 | 2024 | |
NOVA SCOTIA COMMUNITY COLLEGE ↔ NOVA SCOTIA COMMUNITY COLLEGE FOUNDATIONStructural pair BN 866279425RR0001 ↔ 887210318RR0001 | 2 | $1,202,294 | $2,968,508 | 2024 | |
THE ROYAL CONSERVATORY OF MUSIC ↔ ROYAL CONSERVATORY OF MUSIC FOUNDATIONStructural pair BN 107935413RR0001 ↔ 894763432RR0002 | 2 | $1,166,187 | $4,627,167 | 2024 | |
Fondation de L'Université du Québec à Trois-Rivières ↔ UNIVERSITE DU QUEBEC A TROIS-RIVIERES BN 119001725RR0002 ↔ 119278927RR0001 | 2 | $1,162,984 | $4,439,397 | 2024 | |
ST. MICHAEL'S UNIVERSITY SCHOOL SOCIETY ↔ Vivat Foundation BN 108032988RR0001 ↔ 864463922RR0001 | 2 | $1,145,409 | $3,290,091 | 2024 | |
RUNDLE COLLEGE SOCIETY ↔ Rundle College Education FoundationStructural pair BN 107940892RR0001 ↔ 840087068RR0001 | 2 | $1,045,000 | $2,725,689 | 2024 | |
BEARSPAW CHRISTIAN SCHOOL SOCIETY ↔ Bearspaw Christian School FoundationStructural pair BN 107478836RR0001 ↔ 803069640RR0001 | 2 | $1,033,500 | $3,596,704 | 2024 | |
The Guthrie Stewart Family Foundation / La Fondation Familiale Guthrie Stewart ↔ AQUEDUCT FOUNDATION BN 769545955RR0001 ↔ 866087034RR0001 | 2 | $1,017,744 | $2,074,010 | 2024 | |
ROYAL ROADS UNIVERSITY FOUNDATION ↔ ROYAL ROADS UNIVERSITYStructural pair BN 881174528RR0001 ↔ 899570063RR0001 | 2 | $991,818 | $4,060,823 | 2024 | |
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTREAL/MONTREAL SYMPHONY ORCHESTRA ↔ Fondation de l'Orchestre Symphonique de Montréal BN 119069524RR0001 ↔ 882081987RR0001 | 2 | $989,130 | $7,207,058 | 2024 | |
COLLÈGE BORÉAL D'ARTS APPLIQUÉS ET DE TECHNOLOGIE ↔ FONDATION DU COLLEGE BOREAL BN 138795232RR0001 ↔ 887861730RR0001 | 2 | $987,126 | $1,996,001 | 2024 | |
FONDATION ET ALUMNI DE POLYTECHNIQUE MONTREAL ↔ ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL BN 101835502RR0001 ↔ 107585226RR0001 | 2 | $950,000 | $6,448,379 | 2024 | |
L'Église Adventiste du Septième Jour-Fédération du Québec / Seventh-Day Adventist Church Quebec Conference ↔ SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH IN CANADAStructural pair BN 118793074RR0001 ↔ 132202755RR0001 | 2 | $914,172 | $4,121,547 | 2024 | |
SEVENTH DAY ADVENTIST CHURCH (BRITISH COLUMBIA CONFERENCE) ↔ SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH IN CANADAStructural pair BN 118818491RR0001 ↔ 132202755RR0001 | 2 | $893,681 | $10,183,062 | 2024 | |
THE NATURE CONSERVANCY OF CANADA/LA SOCIETE CANADIENNE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE ↔ CONSERVATION DE LA NATURE - QUEBEC BN 119246544RR0001 ↔ 875404063RR0001 | 2 | $750,696 | $5,306,771 | 2024 | |
MARITIME CONFERENCE OF THE SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH INC ↔ SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH IN CANADAStructural pair BN 107669848RR0020 ↔ 132202755RR0001 | 2 | $734,662 | $1,905,089 | 2024 | |
ROMAN CATHOLIC EPISCOPAL CORPORATION FOR THE DIOCESE OF TORONTO, IN CANADA ↔ SHARELIFE BN 107910259RR0001 ↔ 130632474RR0001 | 2 | $717,955 | $3,792,955 | 2024 | |
UNITED TALMUD TORAHS OF MONTREAL INCORPORATED → LA FONDATION DES TALMUD TORAHS UNIS DE MONTREAL INC → Jewish Community Foundation of Montreal / La Fondation Communautaire Juive de Montréal → UNITED TALMUD TORAHS OF MONTREAL INCORPORATED BN 108159799RR0001 → 889566972RR0001 → 118974179RR0001 | 3 | $704,523 | $4,022,322 | 2024 | |
HOPE FROM ABOVE MINISTRIES ↔ HAGEMAN FAMILY FOUNDATION BN 776347890RR0001 ↔ 817023468RR0001 | 2 | $662,000 | $1,539,000 | 2024 | |
Trellis Society for Community Impact ↔ TRELLIS FOUNDATION FOR COMMUNITY IMPACTStructural pair BN 106804669RR0001 ↔ 119216901RR0001 | 2 | $651,340 | $1,651,340 | 2024 | |
ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA - SOCIETE ALZHEIMER DU CANADA ↔ ALZHEIMER SOCIETY OF ALBERTA AND NORTHWEST TERRITORIES BN 118784925RR0001 ↔ 129690343RR0001 | 2 | $601,747 | $1,676,665 | 2024 | |
HOLLAND COLLEGE ↔ HOLLAND COLLEGE FOUNDATION INC.Structural pair BN 107485633RR0001 ↔ 118959121RR0001 | 2 | $585,347 | $1,671,333 | 2024 | |
SIR SANDFORD FLEMING COLLEGE APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY ↔ FLEMING COLLEGE FOUNDATIONStructural pair BN 107982845RR0001 ↔ 890087687RR0001 | 2 | $556,024 | $5,068,488 | 2024 | |
THE ARTS CLUB OF VANCOUVER THEATRE SOCIETY ↔ THE ARTS CLUB OF VANCOUVER THEATRE FOUNDATIONStructural pair BN 119213551RR0001 ↔ 825333347RR0001 | 2 | $536,842 | $1,216,842 | 2024 | |
SEVENTH DAY ADVENTIST CHURCH (BRITISH COLUMBIA CONFERENCE) ↔ SEVENTH DAY ADVENTIST CHURCH (BRITISH COLUMBIA CONFERENCE)Structural pair BN 118818491RR0001 ↔ 118818491RR0075 | 2 | $502,500 | $1,974,701 | 2024 | |
SEVENTH DAY ADVENTIST CHURCH (BRITISH COLUMBIA CONFERENCE) ↔ SEVENTH DAY ADVENTIST CHURCH (BRITISH COLUMBIA CONFERENCE)Structural pair BN 118818491RR0001 ↔ 118818491RR0004 | 2 | $502,500 | $1,086,547 | 2024 | |
Mifal Hashas Foundation Inc. / Fondation Mifal Hashas Inc. ↔ ROSENBERG FAMILY FOUNDATION / FONDATION DE LA FAMILLE ROSENBERG BN 118832120RR0001 ↔ 867129942RR0001 | 2 | $500,000 | $3,177,959 | 2024 | |
APPLEBY COLLEGE ↔ THE APPLEBY COLLEGE FOUNDATIONStructural pair BN 118788579RR0001 ↔ 119212983RR0001 | 2 | $484,197 | $1,789,197 | 2024 | |
ST. MARY'S ACADEMY, INC. ↔ ST. MARY'S ACADEMY FOUNDATION INC.Structural pair BN 119188027RR0001 ↔ 892344664RR0001 | 2 | $480,843 | $1,090,843 | 2024 | |
RAYMOND JAMES CANADA FOUNDATION → CANADA GIVES → Charitable Gift Funds Canada Foundation / Fonds de Bienfaisance Canada → RAYMOND JAMES CANADA FOUNDATION BN 832173900RR0001 → 833062144RR0001 → 896713500RR0001 | 3 | $471,740 | $3,371,085 | 2024 | |
EASTERN SYNOD OF THE EVANGELICAL LUTHERN CHURCH IN CANADA / SYNODE DE L'EST DE L'EGLISE EVANGELIQUE LUTHERIENNE AU CANADA ↔ Charitus BN 107273666RR0002 ↔ 830771127RR0001 | 2 | $462,200 | $2,291,253 | 2024 | |
THE PENTECOSTAL ASSEMBLIES OF CANADA/LES ASSEMBLEES DE LA PENTECOTE DU CANADA ↔ RANDOM ACCESS NETWORKS ASSOCIATION BN 107833295RR0374 ↔ 803838556RR0001 | 2 | $460,403 | $1,342,909 | 2024 | |
ONTARIO CONFERENCE OF THE SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH → ONTARIO CONFERENCE OF THE SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH → SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH IN CANADA → ONTARIO CONFERENCE OF THE SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH BN 107797383RR0002 → 107797383RR0008 → 132202755RR0001 | 3 | $457,985 | $12,530,259 | 2024 | |
REGENT COLLEGE ↔ REGENT COLLEGE 2000 FOUNDATIONStructural pair BN 107881039RR0001 ↔ 862502994RR0001 | 2 | $413,454 | $1,646,429 | 2024 | |
MENNONITE CENTRAL COMMITTEE CANADA ↔ MENNONITE CENTRAL COMMITTEE (SASKATCHEWAN)Structural pair BN 107690877RR0001 ↔ 107690901RR0001 | 2 | $379,953 | $2,411,017 | 2024 | |
CROFTON HOUSE SCHOOL ↔ CROFTON HOUSE SCHOOL FOUNDATIONStructural pair BN 118879931RR0001 ↔ 866879034RR0001 | 2 | $373,211 | $948,379 | 2024 | |
LANGARA COLLEGE ↔ LANGARA COLLEGE FOUNDATIONStructural pair BN 137477717RR0002 ↔ 829255132RR0001 | 2 | $369,070 | $3,347,450 | 2024 | |
FEDERATION CJA ↔ UNITED ISRAEL APPEAL OF CANADA INC BN 106702251RR0001 ↔ 134593391RR0001 | 2 | $368,835 | $28,899,326 | 2024 | |
FEDERATION CJA → Jewish Community Foundation of Montreal / La Fondation Communautaire Juive de Montréal → UNITED ISRAEL APPEAL OF CANADA INC → FEDERATION CJA BN 106702251RR0001 → 118974179RR0001 → 134593391RR0001 | 3 | $368,835 | $11,467,040 | 2024 | |
Jewish Community Foundation of Montreal / La Fondation Communautaire Juive de Montréal ↔ GIFTPACT FOUNDATION INC. BN 118974179RR0001 ↔ 839545803RR0001 | 2 | $361,965 | $861,965 | 2024 | |
THE UNITED CHURCH OF CANADA ↔ HORSESHOE FALLS REGIONAL COUNCIL - THE UNITED CHURCH OF CANADAStructural pair BN 108102435RR0003 ↔ 118951540RR0001 | 2 | $361,536 | $1,045,833 | 2024 | |
PACIFIC OPERA VICTORIA ASSOCIATION ↔ PACIFIC OPERA VICTORIA FOUNDATIONStructural pair BN 119075547RR0001 ↔ 119075554RR0001 | 2 | $345,186 | $1,083,725 | 2024 | |
Jewish Foundation of Greater Toronto → Charitable Gift Funds Canada Foundation / Fonds de Bienfaisance Canada → UNITED JEWISH APPEAL OF GREATER TORONTO → Jewish Foundation of Greater Toronto BN 108155797RR0002 → 896713500RR0001 → 119276723RR0001 | 3 | $338,914 | $7,102,912 | 2024 | |
La Compagnie Jean Duceppe ↔ La fondation Jean DuceppeStructural pair BN 118988757RR0001 ↔ 119001220RR0001 | 2 | $338,050 | $1,138,050 | 2024 | |
CHILDREN'S HEALTH FOUNDATION ↔ LONDON HEALTH SCIENCES FOUNDATION BN 118852482RR0001 ↔ 894781475RR0001 | 2 | $337,229 | $5,525,990 | 2024 | |
HUMAN CONCERN INTERNATIONAL (HCI) ↔ ISLAMIC SOCIETY OF NORTH AMERICA-CANADA (ISNA-CANADA) BN 107497125RR0001 ↔ 118971886RR0001 | 2 | $333,410 | $2,233,410 | 2024 | |
UNITED ISRAEL APPEAL OF CANADA INC ↔ UNITED JEWISH APPEAL OF CANADA INCStructural pair BN 134593391RR0001 ↔ 886816727RR0001 | 2 | $330,401 | $763,257 | 2024 | |
Watch Tower Bible and Tract Society of Canada ↔ La Tour de Garde, Société de Bibles et de Traités du Québec BN 119288918RR0001 ↔ 870817384RR0001 | 2 | $323,309 | $2,631,099 | 2024 | |
THE GOVERNING COUNCIL OF THE SALVATION ARMY IN CANADA/CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMÉE DU SALUT DU CANADA ↔ THE GOVERNING COUNCIL OF THE SALVATION ARMY IN CANADA/CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMÉE DU SALUT DU CANADAStructural pair BN 107951618RR0310 ↔ 107951618RR0454 | 2 | $312,877 | $868,539 | 2024 | |
MENNONITE CENTRAL COMMITTEE ALBERTA ↔ MENNONITE CENTRAL COMMITTEE CANADAStructural pair BN 107690844RR0001 ↔ 107690877RR0001 | 2 | $310,316 | $3,493,153 | 2024 | |
ALBERTA BALLET COMPANY ↔ ALBERTA BALLET FOUNDATIONStructural pair BN 118780378RR0001 ↔ 887549194RR0001 | 2 | $305,258 | $924,119 | 2024 | |
SOURCES COMMUNITY RESOURCES SOCIETY ↔ Sources Community Resources FoundationStructural pair BN 107828360RR0001 ↔ 888728664RR0001 | 2 | $300,000 | $853,392 | 2024 | |
SHERWOOD PARK ALLIANCE CHURCH SOCIETY ↔ SHERWOOD PARK ALLIANCE CHURCH PROPERTY COMPANYStructural pair BN 832171128RR0001 ↔ 834184160RR0001 | 2 | $300,000 | $696,000 | 2024 | |
CONGREGATION MISSIONNAIRE DE MARIANNHILL ↔ Fondation Dominique Boudreau BN 118873652RR0001 ↔ 808860472RR0001 | 2 | $298,840 | $1,038,840 | 2024 | |
SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH IN CANADA ↔ SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH IN NEWFOUNDLAND AND LABRADORStructural pair BN 132202755RR0001 ↔ 891464497RR0002 | 2 | $292,881 | $1,303,390 | 2024 | |
THE WINNIPEG ART GALLERY ↔ THE WINNIPEG FOUNDATIONStructural pair BN 105260525RR0001 ↔ 119300960RR0001 | 2 | $292,437 | $2,566,437 | 2024 | |
NORTHWOOD SUPPORT SERVICES INCORPORATED ↔ NORTHWOODCARE GROUP INCORPORATED BN 801090200RR0001 ↔ 844795088RR0001 | 2 | $290,118 | $7,486,618 | 2024 | |
OUR PLACE FOUNDATION ↔ OUR PLACE SOCIETYStructural pair BN 717640924RR0001 ↔ 827098344RR0001 | 2 | $286,444 | $1,243,576 | 2024 | |
HORIZONS ENDOWMENT FOUNDATION ↔ MUSLIM ASSOCIATION OF CANADA BN 833919244RR0001 ↔ 880495163RR0001 | 2 | $285,000 | $785,000 | 2024 | |
THE GOVERNING COUNCIL OF THE SALVATION ARMY IN CANADA/CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMÉE DU SALUT DU CANADA ↔ THE GOVERNING COUNCIL OF THE SALVATION ARMY IN CANADA/CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMÉE DU SALUT DU CANADAStructural pair BN 107951618RR0038 ↔ 107951618RR0060 | 2 | $282,756 | $1,246,456 | 2024 | |
MIFALEI CHAIM BECHESED (MCB) ↔ CANADIAN FRIENDS OF MISHON LA'CHOLEH BN 854949864RR0001 ↔ 892646969RR0001 | 2 | $273,420 | $692,339 | 2024 | |
OUTDOOR RECREATION COUNCIL OF BRITISH COLUMBIA ↔ VANCOUVER FOUNDATION BN 119074409RR0001 ↔ 119281640RR0001 | 2 | $261,138 | $10,261,138 | 2024 | |
THE NATURE CONSERVANCY OF CANADA/LA SOCIETE CANADIENNE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE ↔ MANITOBA HABITAT HERITAGE CORPORATION BN 119246544RR0001 ↔ 126479468RR0001 | 2 | $261,096 | $571,096 | 2024 | |
VERA PERLIN SOCIETY INC ↔ THE VERA PERLIN CHARITABLE FOUNDATION INCStructural pair BN 123801011RR0001 ↔ 135807311RR0001 | 2 | $260,000 | $695,045 | 2024 | |
CATHOLIC CHARITIES OF THE ARCHDIOCESE OF TORONTO ↔ SHARELIFE BN 106879943RR0001 ↔ 130632474RR0001 | 2 | $251,000 | $11,862,458 | 2024 | |
THE HOSPITAL FOR SICK CHILDREN FOUNDATION ↔ AUTISM SPEAKS CANADA BN 108084419RR0001 ↔ 869420208RR0001 | 2 | $250,000 | $950,000 | 2024 | |
CAMP MUSICAL PERE LINDSAY INC. ↔ PHILANTHROPIE LANAUDIERE BN 131309981RR0001 ↔ 863742185RR0001 | 2 | $250,000 | $580,000 | 2024 | |
VANCOUVER FOUNDATION ↔ OSPREY COMMUNITY FOUNDATION BN 119281640RR0001 ↔ 874925928RR0001 | 2 | $247,234 | $860,050 | 2024 | |
RONALD MCDONALD HOUSE CANADA / MAISON RONALD MCDONALD CANADA ↔ RONALD MCDONALD HOUSE SOUTHWESTERN ONTARIO BN 119123032RR0001 ↔ 119158806RR0001 | 2 | $246,496 | $1,587,690 | 2024 | |
VANCOUVER FOUNDATION → COMMUNITY FOUNDATIONS OF CANADA → SQUAMISH COMMUNITY FOUNDATION → VANCOUVER FOUNDATION BN 119281640RR0001 → 136535226RR0001 → 882548902RR0001 | 3 | $246,000 | $21,786,000 | 2024 | |
ARMENIAN COMMUNITY CENTRE ↔ ARMENIAN ENDOWMENT FUND BN 118789759RR0001 ↔ 883050775RR0001 | 2 | $234,115 | $591,580 | 2024 | |
VANCOUVER FOUNDATION → COMMUNITY FOUNDATIONS OF CANADA → OSPREY COMMUNITY FOUNDATION → VANCOUVER FOUNDATION BN 119281640RR0001 → 136535226RR0001 → 874925928RR0001 | 3 | $233,000 | $21,765,234 | 2024 | |
THE GOVERNING COUNCIL OF THE SALVATION ARMY IN CANADA/CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMÉE DU SALUT DU CANADA ↔ THE GOVERNING COUNCIL OF THE SALVATION ARMY IN CANADA/CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMÉE DU SALUT DU CANADAStructural pair BN 107951618RR0149 ↔ 107951618RR0159 | 2 | $231,780 | $508,764 | 2024 | |
VANCOUVER FOUNDATION → COMMUNITY FOUNDATIONS OF CANADA → COMMUNITY FOUNDATION OF THE KOOTENAY ROCKIES → VANCOUVER FOUNDATION BN 119281640RR0001 → 136535226RR0001 → 888751609RR0001 | 3 | $229,736 | $21,789,856 | 2024 | |
FESTIVAL INTERNATIONAL DE LANAUDIERE INC. ↔ FONDATION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE LANAUDIERE INC.Structural pair BN 118914993RR0001 ↔ 814690947RR0001 | 2 | $226,110 | $551,630 | 2024 | |
Tearfund Canada ↔ CANADIAN FOODGRAINS BANK ASSOCIATION INC/ASSOCIATION DE LA BANQUE CANADIENNE DE GRAINS INC. BN 108222191RR0001 ↔ 118831106RR0001 | 2 | $225,000 | $552,274 | 2024 | |
Communauté Détenteurs Religieux Belza / CDRB / Kehal Machzikei Hadas Belz / KMHB ↔ Kehilas Belz / Regroupement communautaire Belz BN 748023538RR0001 ↔ 801960303RR0001 | 2 | $224,388 | $581,038 | 2024 | |
ALZHEIMER SOCIETY OF NOVA SCOTIA ↔ ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA - SOCIETE ALZHEIMER DU CANADA BN 106705379RR0001 ↔ 118784925RR0001 | 2 | $220,907 | $456,866 | 2024 | |
III
8 dataset classes that bear on this chapter, federal vs Alberta side-by-side
8 dataset classes · Federal vs Alberta
Federal
Alberta
Legend bulk machine-readable available · no bulk export gated · account required partial coverage not published· click any row for license, lag, ID, source
IV
4 questions this chapter raises that the public record doesn’t close — index format, no page reference because no page exists
Same-year / real-time charity financials
T3010's 12–18 month publication lag means a cycle detected today reflects activity from up to a year and a half ago. Neither jurisdiction publishes a faster channel; concurrent-year analysis is structurally impossible from open data.
Beneficial-ownership / trust structures
Cycle detection finds money flowing between registered charities; it cannot see the human beneficiaries behind those charities. Neither side publishes a charity beneficial-ownership registry, so the question "who ultimately controls these connected entities" cannot be answered from open data.
Non-charity nonprofit (T1044) returns
Non-charity NPOs file T1044 returns federally but the data is not published at entity level. A cycle that routes through a non-charity intermediary is invisible to this analysis on both sides of the border.
Mission-text ↔ funded-activity taxonomy
Both T3010 and AB grants carry free-text mission and program descriptions, but neither publishes a controlled vocabulary that would let a cycle's ultimate purpose be classified or compared across charities.